<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seniorenpolitik-aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Umfrage von Körber-Stiftung und stern zum Thema „Altern in Deutschland“</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/umfrage-von-korber-stiftung-und-stern-zum-thema-%e2%80%9ealtern-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/umfrage-von-korber-stiftung-und-stern-zum-thema-%e2%80%9ealtern-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge der Alter(n)sforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersbild]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Das Meinungsforschungsinstitut forsa befragte im Auftrag der Körber-Stiftung und der Zeitschrift Stern 1.273 Personen zwischen 14 und 75 Jahren. Mit insgesamt 50 Fragen wurden Einstellungen und Einschätzungen der einzelnen Generationen zu verschiedenen Aspekten des Alters erhoben. Themen der Umfrage sind unter anderem die Wahrnehmung alter Menschen, Renteneintrittsalter, Beschäftigung im Ruhestand, ehrenamtliches Engagement, Verhältnis zwischen Älteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Meinungsforschungsinstitut forsa befragte im Auftrag der Körber-Stiftung und der Zeitschrift Stern 1.273 Personen zwischen 14 und 75 Jahren. Mit insgesamt 50 Fragen wurden Einstellungen und Einschätzungen der einzelnen Generationen zu verschiedenen Aspekten des Alters erhoben. Themen der Umfrage sind unter anderem die Wahrnehmung alter Menschen, Renteneintrittsalter, Beschäftigung im Ruhestand, ehrenamtliches Engagement, Verhältnis zwischen Älteren und Jüngeren in Gesellschaft und im Berufsleben, Wünsche und Ängste sowie Rechte und Pflichte der Älteren.</p>
<p>Eine Broschüre mit ausgewählten Ergebnissen der forsa-Umfrage steht unter <a href="http://www.koerber-stiftung.de/studie-alter" target="_blank">www.koerber-stiftung.de/studie-alter</a> zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/umfrage-von-korber-stiftung-und-stern-zum-thema-%e2%80%9ealtern-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informations- und Diskussionsveranstaltung zu Stationären Pflegeverträgen</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/informations-und-diskussionsveranstaltung-zu-stationaren-pflegevertragen/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/informations-und-diskussionsveranstaltung-zu-stationaren-pflegevertragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Mai 2012 findet um 15 Uhr im AWO Servicehaus Lübeck (Paul-Ehrlich-Str. 5-7, 23562 Lübeck) die Veranstaltung „Welche Rechte und Pflichten habe ich? &#8211; Stationäre Pflegeverträge auf dem Prüfstand&#8221; statt. Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) regelt seit dem 1. Oktober 2009 auf Bundesebene auch die Anforderungen an Verträge für ältere, pflegebedürftige oder behinderte erwachsene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 16. Mai 2012 findet um 15 Uhr im AWO Servicehaus Lübeck (Paul-Ehrlich-Str. 5-7, 23562 Lübeck) die Veranstaltung „Welche Rechte und Pflichten habe ich? &#8211; Stationäre Pflegeverträge auf dem Prüfstand&#8221; statt.</p>
<p>Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) regelt seit dem 1. Oktober 2009 auf Bundesebene auch die Anforderungen an Verträge für ältere, pflegebedürftige oder behinderte erwachsene Menschen, die Pflege- oder Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen und denen damit verbunden Wohnraum überlassen wird. Das WBVG soll die Interessen der VerbraucherInnen durch mehr Information und Transparenz besser schützen. Das Gesetz legt außerdem genau fest, welche Inhalte ein Heimvertrag enthalten muss. Viele Fragen sind in diesem Zusammenhang an das PflegeNotTelefon herangetragen worden: Was muss in diesem Vertrag stehen und was muss geregelt werden? Was darf in dem Vertrag nicht stehen, auf was muss ich achten? Wann und warum kann mein Vertrag gekündigt werden? Welche Kündigungsfrist muss ich als Verbraucher einhalten? Was passiert mit dem Vertrag im Todesfall? Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes haben sich gleichzeitig die Zuständigkeiten für die Prüfung dieser Heimverträge verändert, so dass nicht mehr die örtlichen Heimaufsichtsbehörden die Verträge prüfen. In Schleswig-Holstein hat im Rahmen des Projektes „Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz – stärkerer Ver-braucherschutz für mehr Selbstbestimmung“ die Verbraucherzentrale die Beratung übernommen.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.pflege-not-telefon.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=114&amp;Itemid=101" target="_blank">Pflege-Not-Telefon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/informations-und-diskussionsveranstaltung-zu-stationaren-pflegevertragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ja zum Alter!&#8221; &#8211; Hamburger Erklärung zum Abschluss des 10. Deutschen Seniorentages</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/ja-zum-alter-hamburger-erklarung-zum-abschluss-des-10-deutschen-seniorentages/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/ja-zum-alter-hamburger-erklarung-zum-abschluss-des-10-deutschen-seniorentages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Altersbild]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Erklärung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) und ihrer 110 Mitgliedsorganisationen zum Abschluss des 10. Deutschen Seniorentages in Hamburg haben sich die Organisationen dafür ausgesprochen, sich für ein selbstbestimmtes, aktives und engagiertes Älterwerden in sozialer Sicherheit einzusetzen. Sie sind überzeugt, dass die Teilhabe älterer Menschen dem Einzelnen, aber auch der gesamten Gesellschaft zugutekommt. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Erklärung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) und ihrer 110 Mitgliedsorganisationen zum Abschluss des 10. Deutschen Seniorentages in Hamburg haben sich die Organisationen dafür ausgesprochen, sich für ein selbstbestimmtes, aktives und engagiertes Älterwerden in sozialer Sicherheit einzusetzen. Sie sind überzeugt, dass die Teilhabe älterer Menschen dem Einzelnen, aber auch der gesamten Gesellschaft zugutekommt. In einer Gesellschaft, die nicht nur älter wird, sondern auch schrumpft und „bunter“ wird, kann die von vielen Älteren praktizierte Solidarität mit allen Generationen Vorbild sein.</p>
<p><a href="http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Positionen/2012/Hamburger_Erklaerung_BAGSO_10._Deutscher_Seniorentag.pdf" target="_blank">Hamburger Erklärung &#8220;Ja zum Alter!&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/ja-zum-alter-hamburger-erklarung-zum-abschluss-des-10-deutschen-seniorentages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festreden der Bundeskanzlerin und des Bundespräsidenten auf dem 10. Deutschen Seniorentag</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/festreden-der-bundeskanzlerin-und-des-bundesprasidenten-auf-dem-10-deutschen-seniorentag/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/festreden-der-bundeskanzlerin-und-des-bundesprasidenten-auf-dem-10-deutschen-seniorentag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[In ihrer Ansprache auf dem 10. Deutschen Seniorentag am 4. Mai 2012 in Hamburg bekundete Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung der politischen Teilhabe der Seniorinnen und Senioren. „Sie diskutieren über zentrale Felder unserer Gesellschaft. Und dass Sie das so selbstbewusst tun, ‚JA zum Alter‘ sagen – aber auch zur Einmischung, zum Mitreden, zum Engagement, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ihrer Ansprache auf dem 10. Deutschen Seniorentag am 4. Mai 2012 in Hamburg bekundete Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung der politischen Teilhabe der Seniorinnen und Senioren. „Sie diskutieren über zentrale Felder unserer Gesellschaft. Und dass Sie das so selbstbewusst tun, ‚JA zum Alter‘ sagen – aber auch zur Einmischung, zum Mitreden, zum Engagement, ist unendlich wichtig für uns.“wBundeskanzlerin Angela Merkel fordert die Älteren auf, sich einzumischen!</p>
<p>Bundespräsiden Joachim Gauck stellte die gesellschaftlichen Rollenbilder in Frage: „Warum teilen wir all die Tätigkeiten, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde, nicht besser zwischen den Generationen und Geschlechtern – die Sorge um Kinder oder ältere Angehörige, die Arbeit im Haushalt, das Engagement in der Nachbarschaft, in der Zivilgesellschaft und in Ehrenämtern?“</p>
<p>Nach dem Ende des 10. Deutschen Seniorentags können einige Reden und Beiträgenachgelesen werden.</p>
<p><a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/fileadmin/user_upload/redaktion/PDFs/pressetexte/Gauck/Rede_des_Bundespraesidenten_DST_2012.pdf" target="_blank">Festrede des Bundespräsidenten</a><br />
<a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/fileadmin/user_upload/redaktion/PDFs/pressetexte/Rede_Bundeskanzlerin_Angela_Merkel__beim_10.Deutschen_Seniorentag_am_4.5.2012.pdf" target="_blank">Festrede der Bundeskanzlerin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/festreden-der-bundeskanzlerin-und-des-bundesprasidenten-auf-dem-10-deutschen-seniorentag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Initiativen aus Schleswig-Holstein gewinnen Bundeswettbewerb &#8220;Internet: keine Frage des Alters&#8221;</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/zwei-initiativen-aus-schleswig-holstein-gewinnen-bundeswettbewerb-internet-keine-frage-des-alters/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/zwei-initiativen-aus-schleswig-holstein-gewinnen-bundeswettbewerb-internet-keine-frage-des-alters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung, Kultur & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein SeniorenNet Kiel und das Projekt Kunstsurfen von Dr. Barbara Leisner auf Senioren-lernen-online.de haben am 03.05.12 den 1. Preis eines bundesweit ausgeschriebenen Medienkompetenzwettbewerbs &#8220;Internet: Keine Frage des Alters!&#8221; gewonnen. Der Wettbewerb stand unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Schröder, realisiert wurde er durch die Deutsche Telekom AG gemeinsam mit Klicksafe und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein SeniorenNet Kiel und das Projekt Kunstsurfen von Dr. Barbara Leisner auf Senioren-lernen-online.de haben am 03.05.12 den 1. Preis eines bundesweit ausgeschriebenen Medienkompetenzwettbewerbs &#8220;Internet: Keine Frage des Alters!&#8221; gewonnen. Der Wettbewerb stand unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Schröder, realisiert wurde er durch die Deutsche Telekom AG gemeinsam mit Klicksafe und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO). Ziel des Wettbewerbs war die Auszeichnung herausragender Maßnahmen, die Seniorinnen und Senioren im Umgang mit dem Internet und neuen Medien unterstützen.</p>
<p>Weitere Informationen zum Wettbewerb:<br />
<a href="http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen,did=186164.html" target="_blank">Bundesfamilienministerium</a><br />
<a href="http://nachhaltig-handeln.telekom.com/unser-beitrag/medienkompetenz" target="_blank"> Deutsche Telekom</a></p>
<p>1. Preisträger in der Kategorie &#8220;Beratung und Schulung&#8221;:<a href="http://www.seniorennet-kiel.de/pages/oeffentlicher-bereich/startseite.php" target="_blank"> SeniorenNet Kiel</a></p>
<p>1. Preisträger in der Kategorie &#8220;Angebote im Netz&#8221;: <a href="http://senioren-lernen-online.de/joomla/index.php" target="_blank">Senioren-lernen-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/zwei-initiativen-aus-schleswig-holstein-gewinnen-bundeswettbewerb-internet-keine-frage-des-alters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut ein Fünftel der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner älter als 64 Jahre</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/gut-ein-funftel-der-schleswig-holsteinerinnen-und-schleswig-holsteiner-alter-als-64-jahre/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/gut-ein-funftel-der-schleswig-holsteinerinnen-und-schleswig-holsteiner-alter-als-64-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Deutschen Seniorentages wurden vom Statistikamt-Nord aktuelle bevölkerungsstatistische Daten für Schleswig-Holstein und Hamburg veröffentlicht. Rund 614.000 Menschen, die 65 Jahre oder älter waren haben 2010 in Schleswig-Holstein gelebt, das sind knapp 22 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Hamburg haben 2010 etwa 342.000 Menschen gelebt, die 65 Jahre oder älter waren, das entspricht 19 Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Deutschen Seniorentages wurden vom Statistikamt-Nord aktuelle bevölkerungsstatistische Daten für Schleswig-Holstein und Hamburg veröffentlicht. Rund 614.000 Menschen, die 65 Jahre oder älter waren haben 2010 in Schleswig-Holstein gelebt, das sind knapp 22 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Hamburg haben 2010 etwa 342.000 Menschen gelebt, die 65 Jahre oder älter waren, das entspricht 19 Prozent der Gesamtbevölkerung.</p>
<p><a href="http://www.statistik-nord.de/uploads/tx_standocuments/SI12_057.pdf" target="_blank">Weitere Informationen zu Schleswig-Holstein</a><br />
<a href="http://www.statistik-nord.de/uploads/tx_standocuments/SI12_058.pdf" target="_blank">Weitere Informationen zu Hamburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/gut-ein-funftel-der-schleswig-holsteinerinnen-und-schleswig-holsteiner-alter-als-64-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Seniorentag wird am 3. Mai 2012 von Bundespräsident Joachim Gauck eröffnet</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/deutscher-seniorentag-wird-am-3-mai-2012-von-bundesprasident-joachim-gauck-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/deutscher-seniorentag-wird-am-3-mai-2012-von-bundesprasident-joachim-gauck-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Altersbild]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Tag beginnt der Deutsche Seniorentag in Hamburg. Schirmherr des 10. Deutschen Seniorentages ist Bundespräsident Joachim Gauck, der die Veranstaltung am 3. Mai 2012 im Congress Center Hamburg eröffnen wird. Unter dem Motto „JA zum Alter!“ finden von Donnerstag, 3. Mai bis Samstag, 5. Mai 2012 im Congress Center Hamburg rund 100 Einzelveranstaltungen statt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/03/bagso_banner_partner_dst_108_x_128_FINAL_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1499" style="margin: 6px;" title="bagso_banner_partner_dst_108_x_128_FINAL_01" src="http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/03/bagso_banner_partner_dst_108_x_128_FINAL_01.jpg" alt="" width="108" height="128" /></a>In wenigen Tag beginnt der Deutsche Seniorentag in Hamburg. Schirmherr des 10. Deutschen Seniorentages ist Bundespräsident Joachim Gauck, der die Veranstaltung am 3. Mai 2012 im Congress Center Hamburg eröffnen wird. Unter dem Motto „JA zum Alter!“ finden von Donnerstag, 3. Mai bis Samstag, 5. Mai 2012 im Congress Center Hamburg rund 100 Einzelveranstaltungen statt und an über 200 Ständen auf der begleitenden Messe SenNova können sich die 20.000 erwarteten Besucherinnen und Besucher über ein gesundes, aktives und engagiertes Älterwerden informieren.</p>
<p>Einige Veranstaltung im Rahmen des Deutschen Seniorentages 2010 werden live in Radio und Fernsehen übertragen. <a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/fileadmin/user_upload/redaktion/PDFs/Newsletter/UEbertragungen_10._DST_Livestream_Hoerfunk_TV_Stand__26.4.2012.pdf" target="_blank">Mehr dazu.</a></p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/" target="_blank">Deutscher Seniorentag 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/deutscher-seniorentag-wird-am-3-mai-2012-von-bundesprasident-joachim-gauck-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Seniorenwohnanlage in Kiel durch Landesförderung</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/neue-seniorenwohnanlage-in-kiel-durch-landesforderung/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/neue-seniorenwohnanlage-in-kiel-durch-landesforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Im Kieler Stadtteil Gaarden entstehen 94 neu Wohnungen speziell für Seniorinnen und Senioren unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit und Herkunft. Das Innenministerium fördert das Bauvorhaben der aus dem Wohnraumförderungsprogramm des Landes. Neben betreuten Wohnungen stehen zwölf Wohnplätze für Menschen mit Demenz zur Verfügung. Mit einem Mietertreff, eine Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung sowie eine Kindertagesstätte mit 96 Plätzen soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kieler Stadtteil Gaarden entstehen 94 neu Wohnungen speziell für Seniorinnen und Senioren unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit und Herkunft. Das Innenministerium fördert das Bauvorhaben der aus dem Wohnraumförderungsprogramm des Landes. Neben betreuten Wohnungen stehen zwölf Wohnplätze für Menschen mit Demenz zur Verfügung. Mit einem Mietertreff, eine Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung sowie eine Kindertagesstätte mit 96 Plätzen soll der Gustav-Schatz-Hof Teil des Sozailraums werden.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/Service/Presse/PI/2012/120423_im_gustavSchatzHof.html" target="_blank">Innenministerium Schleswig-Holstein</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/neue-seniorenwohnanlage-in-kiel-durch-landesforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAGSO und DsiN geben Internet-Sicherheitsbrief heraus</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/bagso-und-dsin-geben-internet-sicherheitsbrief-heraus/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/bagso-und-dsin-geben-internet-sicherheitsbrief-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Die BAGSO und der Verein Deutschland sicher im Netz e.V. haben sich der Vermittlung von Kompetenzen zum sicheren Umgang mit dem Internet verschrieben. In diesem Zusammenhang erscheint regelmäßig der Internet-Sicherheitsbrief. Dieser soll älteren Menschen Tipps zur IT-Sicherheit geben sowie mit nützlichen Links auf weitere Informationen oder Veranstaltungen hinweisen. Internet-Sicherheitsbrief www.sicher-im-netz.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BAGSO und der Verein Deutschland sicher im Netz e.V. haben sich der Vermittlung von Kompetenzen zum sicheren Umgang mit dem Internet verschrieben. In diesem Zusammenhang erscheint regelmäßig der Internet-Sicherheitsbrief. Dieser soll älteren Menschen Tipps zur IT-Sicherheit geben sowie mit nützlichen Links auf weitere Informationen oder Veranstaltungen hinweisen.</p>
<p><a href="http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Newsletter/2012/Internet-Sicherheitsbrief_012012.pdf" target="_blank">Internet-Sicherheitsbrief</a><br />
<a href="https://www.sicher-im-netz.de/" target="_blank">www.sicher-im-netz.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/bagso-und-dsin-geben-internet-sicherheitsbrief-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentarfilm über den Sylter Senioren-Zirkus</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/dokumentarfilm-uber-den-sylter-senioren-zirkus/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/dokumentarfilm-uber-den-sylter-senioren-zirkus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung, Kultur & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersbild]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Mit Unterstützung der “Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein / Filmwerkstatt Kiel” wurde von den Autoren Marion Wilk und Ernst Matthiesen ein Dokumentarfilm über die Sylter Zirkus-Senioren produziert. Der Film „Wir sind so frei!“ nimmt Bezug auf die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen „Zirkus“ und „Alt-Sein&#8221;. Damit werden Beispiele eines unkonventionellen und kreativen Umgangs mit dem Älterwerden aufgezeigt. Premiere des Films [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Unterstützung der “Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein / Filmwerkstatt Kiel” wurde von den Autoren Marion Wilk und Ernst Matthiesen ein Dokumentarfilm über die Sylter Zirkus-Senioren produziert. Der Film „Wir sind so frei!“ nimmt Bezug auf die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen „Zirkus“ und „Alt-Sein&#8221;. Damit werden Beispiele eines unkonventionellen und kreativen Umgangs mit dem Älterwerden aufgezeigt. Premiere des Films ist am 5. Mai 2012 um 15.00 Uhr in der “Kinowelt Westerland” auf Sylt.</p>
<p>Weitere Informationen zum Filmprojekt unter <a href="http://www.wirsindsofrei-derfilm.de/" target="_blank">www.wirsindsofrei-derfilm.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/dokumentarfilm-uber-den-sylter-senioren-zirkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Newsletter der „Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa“</title>
		<link>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/neuer-newsletter-der-%e2%80%9ebeobachtungsstelle-fur-gesellschaftspolitische-entwicklungen-in-europa/</link>
		<comments>http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/neuer-newsletter-der-%e2%80%9ebeobachtungsstelle-fur-gesellschaftspolitische-entwicklungen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Frei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Jahr 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seniorenpolitik-aktuell.de/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelles Schwerpunktthema ist &#8220;Aktives Altern in Europa&#8221; anlässlich des &#8220;Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen&#8221;.Die Regierungen in Europa müssen sich zunehmend mit den Auswirkungen auseinandersetzen, die die demografische Alterung auf die Soziale Kohäsion, die öffentlichen Dienstleistungen und Finanzen hat. Die Kampagnen im Rahmen des Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern [...]]]></description>
